32W Eccentric Reducer Butt Weld
SKU: 32W-ERBW-050
32W Eccentric Reducer Butt Weld
Size Range
1.5″×1.0″ — 4.0″×3.0″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| Size | A | B | L | T | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"×1.0" | 1.500 | 38.1 | 1.000 | 25.4 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0"×1.0" | 2.000 | 50.8 | 1.000 | 25.4 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0"×1.5" | 2.000 | 50.8 | 1.500 | 38.1 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×1.0" | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×1.5" | 2.500 | 63.5 | 1.500 | 38.1 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×2.0" | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×1.0" | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 | 8.000 | 203.2 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×1.5" | 3.000 | 76.2 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×2.0" | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×2.5" | 3.000 | 76.2 | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0"×1.5" | 4.000 | 101.6 | 1.500 | 38.1 | 10.000 | 254.0 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×2.0" | 4.000 | 101.6 | 2.000 | 50.8 | 8.000 | 203.2 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×2.5" | 4.000 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 6.000 | 152.4 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×3.0" | 4.000 | 101.6 | 3.000 | 76.2 | 6.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 |
| Size | A | B | L | T | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"×1.0" | 1.500 | 38.1 | 1.000 | 25.4 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0"×1.0" | 2.000 | 50.8 | 1.000 | 25.4 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0"×1.5" | 2.000 | 50.8 | 1.500 | 38.1 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×1.0" | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×1.5" | 2.500 | 63.5 | 1.500 | 38.1 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5"×2.0" | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×1.0" | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 | 8.000 | 203.2 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×1.5" | 3.000 | 76.2 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×2.0" | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0"×2.5" | 3.000 | 76.2 | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0"×1.5" | 4.000 | 101.6 | 1.500 | 38.1 | 10.000 | 254.0 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×2.0" | 4.000 | 101.6 | 2.000 | 50.8 | 8.000 | 203.2 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×2.5" | 4.000 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 6.000 | 152.4 | 0.083 | 2.11 |
| 4.0"×3.0" | 4.000 | 101.6 | 3.000 | 76.2 | 6.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 |




