31TP Threaded X Plain Bevel Seat Concentric Reducer
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.436 | 87.3 |
| 2.5" × 2" | 3.625 | 92.1 |
| 2" × 1.5" | 3.468 | 88.1 |
| 3" × 2" | 5.656 | 143.7 |
| 3" × 2.5" | 3.781 | 96.0 |
| 4" × 3" | 5.937 | 150.8 |
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.436 | 87.3 |
| 2.5" × 2" | 3.625 | 92.1 |
| 2" × 1.5" | 3.468 | 88.1 |
| 3" × 2" | 5.656 | 143.7 |
| 3" × 2.5" | 3.781 | 96.0 |
| 4" × 3" | 5.937 | 150.8 |




