31MPP Clamp X Plain Bevel Seat Concentric Reducer
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.875 | 98.4 |
| 2.5" × 1.5" | 5.219 | 132.6 |
| 2.5" × 2" | 3.219 | 81.8 |
| 2" × 1" | 5.188 | 131.8 |
| 2" × 1.5" | 3.219 | 81.8 |
| 3" × 2" | 5.406 | 137.3 |
| 3" × 2.5" | 3.406 | 86.5 |
| 4" × 2.5" | 7.719 | 196.1 |
| 4" × 3" | 5.719 | 145.3 |
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.875 | 98.4 |
| 2.5" × 1.5" | 5.219 | 132.6 |
| 2.5" × 2" | 3.219 | 81.8 |
| 2" × 1" | 5.188 | 131.8 |
| 2" × 1.5" | 3.219 | 81.8 |
| 3" × 2" | 5.406 | 137.3 |
| 3" × 2.5" | 3.406 | 86.5 |
| 4" × 2.5" | 7.719 | 196.1 |
| 4" × 3" | 5.719 | 145.3 |




