31I-15FII-LINE Male X Female Concentric Reducer
| size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5"×1" | 3.13 | 79.5 |
| 2"×1.5" | 3.09 | 78.5 |
| 2.5"×2" | 3.28 | 83.3 |
| 3"×2" | 5.38 | 136.6 |
| 3"×2.5" | 3.44 | 87.4 |
| 4"×3" | 5.66 | 143.8 |
| size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1.5"×1" | 3.13 | 79.5 |
| 2"×1.5" | 3.09 | 78.5 |
| 2.5"×2" | 3.28 | 83.3 |
| 3"×2" | 5.38 | 136.6 |
| 3"×2.5" | 3.44 | 87.4 |
| 4"×3" | 5.66 | 143.8 |




