31 Concentric Reducer Automatic Weld
SKU: 31-CRAW-070
31 Concentric Reducer Automatic Weld
Size Range
0.75″×0.5″ — 6″x4″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| size | A | |
| inch | mm | |
| 0.75"×0.5" | 4 | 101.6 |
| 1"×0.5" | 4.5 | 114.3 |
| 1"×0.75" | 4 | 101.6 |
| 1.5"×0.5" | 5.5 | 139.7 |
| 1.5"×0.75" | 5 | 127.0 |
| 1.5"×1" | 5 | 127.0 |
| 2"×0.75" | 7.25 | 184.2 |
| 2"×1" | 7.25 | 184.2 |
| 2"×1.5" | 5.25 | 133.4 |
| 2.5"×1.5" | 7.5 | 190.5 |
| 2.5"×2" | 5.5 | 139.7 |
| 3"×1.5" | 9.25 | 235.0 |
| 3"×2" | 7.5 | 190.5 |
| 3"×2.5" | 5.5 | 139.7 |
| 4"×2" | 11.75 | 298.5 |
| 4"×2.5" | 9.75 | 247.7 |
| 4"×3" | 7.75 | 196.9 |
| 6"×3" | 10 | 254.0 |
| 6"×4" | 10 | 254.0 |
| size | A | |
| inch | mm | |
| 0.75"×0.5" | 4 | 101.6 |
| 1"×0.5" | 4.5 | 114.3 |
| 1"×0.75" | 4 | 101.6 |
| 1.5"×0.5" | 5.5 | 139.7 |
| 1.5"×0.75" | 5 | 127.0 |
| 1.5"×1" | 5 | 127.0 |
| 2"×0.75" | 7.25 | 184.2 |
| 2"×1" | 7.25 | 184.2 |
| 2"×1.5" | 5.25 | 133.4 |
| 2.5"×1.5" | 7.5 | 190.5 |
| 2.5"×2" | 5.5 | 139.7 |
| 3"×1.5" | 9.25 | 235.0 |
| 3"×2" | 7.5 | 190.5 |
| 3"×2.5" | 5.5 | 139.7 |
| 4"×2" | 11.75 | 298.5 |
| 4"×2.5" | 9.75 | 247.7 |
| 4"×3" | 7.75 | 196.9 |
| 6"×3" | 10 | 254.0 |
| 6"×4" | 10 | 254.0 |




