2WCL Elbow 90°,No Tangent
| Size | A | B | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 1.500 | 38.1 | 2.252 | 57.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 2.000 | 50.8 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 2.500 | 63.5 | 3.750 | 95.25 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 3.000 | 76.2 | 4.500 | 114.3 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 4.000 | 101.6 | 6.000 | 152.4 | 0.083 | 2.11 |
| 6.0" | 6.000 | 152.4 | 9.000 | 228.6 | 0.109 | 2.77 |
| 8.0" | 8.000 | 203.2 | 12.00 | 304.8 | 0.109 | 2.77 |
| Size | A | B | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 1.500 | 38.1 | 2.252 | 57.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 2.000 | 50.8 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 2.500 | 63.5 | 3.750 | 95.25 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 3.000 | 76.2 | 4.500 | 114.3 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 4.000 | 101.6 | 6.000 | 152.4 | 0.083 | 2.11 |
| 6.0" | 6.000 | 152.4 | 9.000 | 228.6 | 0.109 | 2.77 |
| 8.0" | 8.000 | 203.2 | 12.00 | 304.8 | 0.109 | 2.77 |




