16A Plain Bevel Seat Solid End Caps
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1" | 1.312 | 33.3 |
| 1.5" | 1.843 | 46.8 |
| 2" | 2.375 | 60.3 |
| 2.5" | 2.906 | 73.8 |
| 3" | 3.437 | 87.3 |
| 4" | 4.5 | 114.3 |
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1" | 1.312 | 33.3 |
| 1.5" | 1.843 | 46.8 |
| 2" | 2.375 | 60.3 |
| 2.5" | 2.906 | 73.8 |
| 3" | 3.437 | 87.3 |
| 4" | 4.5 | 114.3 |
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1" | 1.312 | 33.3 |
| 1.5" | 1.843 | 46.8 |
| 2" | 2.375 | 60.3 |
| 2.5" | 2.906 | 73.8 |
| 3" | 3.437 | 87.3 |
| 4" | 4.5 | 114.3 |
| Size | A | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1" | 1.312 | 33.3 |
| 1.5" | 1.843 | 46.8 |
| 2" | 2.375 | 60.3 |
| 2.5" | 2.906 | 73.8 |
| 3" | 3.437 | 87.3 |
| 4" | 4.5 | 114.3 |
No. 2001,2101,Building 3,Binhang road 88, Longwan District Wenzhou 325000, China41088 Chagrin Boulevard #120 Cleveland, OH 44124
Get the latest from the Fabrik newsroom