13MHHM Single Hinge Heavy Duty Clamp
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 0.5" - 0.75" | 0.787 | 20 | 1.062 | 28 |
| 1" - 1.5" | 1.748 | 44.4 | 2.122 | 53.6 |
| 2" | 2.276 | 57.8 | 2.654 | 67 |
| 2.5" | 2.811 | 71.4 | 3.185 | 80.6 |
| 3" | 3.307 | 84 | 3.717 | 94.2 |
| 3.5" | 3.898 | 99 | 4.299 | 109.2 |
| 4" | 4.331 | 110 | 4.820 | 122.2 |
| 4.5" | 4.843 | 123 | 5.244 | 133.2 |
| 6" | 6.118 | 155.4 | 6.695 | 170.4 |
| 8" | 8.071 | 205 | 8.695 | 220 |
| 10" | 10.118 | 257 | 10.695 | 272 |
| 12" | 12.126 | 308 | 12.695 | 323 |
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 0.5" - 0.75" | 0.787 | 20 | 1.062 | 28 |
| 1" - 1.5" | 1.748 | 44.4 | 2.122 | 53.6 |
| 2" | 2.276 | 57.8 | 2.654 | 67 |
| 2.5" | 2.811 | 71.4 | 3.185 | 80.6 |
| 3" | 3.307 | 84 | 3.717 | 94.2 |
| 3.5" | 3.898 | 99 | 4.299 | 109.2 |
| 4" | 4.331 | 110 | 4.820 | 122.2 |
| 4.5" | 4.843 | 123 | 5.244 | 133.2 |
| 6" | 6.118 | 155.4 | 6.695 | 170.4 |
| 8" | 8.071 | 205 | 8.695 | 220 |
| 10" | 10.118 | 257 | 10.695 | 272 |
| 12" | 12.126 | 308 | 12.695 | 323 |




